Календарь проведения уроков по предмету Астрономия
Нажмите на дату проведения урока
Группа 36 Октябрь | |||||
пн | | 5 | 12 | 19 | 26 |
вт | | 6 | 13 | ||
ср | | 7 | 14 | 21 | 28 |
чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
вс | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Срок выполнения: день проведения урока, высланные позже работы оцениваются ниже.
Комментариев нет:
Отправить комментарий